全国火车车次时刻表查询
输入车次号或点击下方车次,查看完整经停站时刻表(站序、站名、到达与发车时间、停留时长);也可输入出发站与到达站,查询两站之间的车次。站名支持模糊匹配,如“北京”可匹配北京南、北京西。本站已收录 2,561 个车次的本地时刻资料。
火车票 A→B 站站查询
输入车次号查询经停站,或填写出发站与到达站查找车次。时刻资料为已收录的计划时刻表,具体乘车日期请以 12306 为准。
查询结果(183 个车次)
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 经停站 |
|---|---|---|---|---|---|
| T542 | 南宁 | 成都西 | 18:16 | 12:22 | 10 站 |
| T543 | 南宁 | 成都西 | 18:16 | 12:22 | 10 站 |
| T544 | 成都西 | 南宁 | 13:32 | 08:15 | 12 站 |
| T871 | 成都西 | 湛江 | 14:19 | 11:53 | 14 站 |
| T872 | 湛江 | 成都西 | 15:54 | 12:47 | 18 站 |
| T873 | 湛江 | 成都西 | 15:54 | 12:47 | 18 站 |
| T874 | 成都西 | 湛江 | 14:19 | 11:53 | 14 站 |
| T4369 | 库尔勒 | 阿克苏 | 16:34 | 22:20 | 5 站 |
| T4370 | 阿克苏 | 库尔勒 | 10:12 | 16:04 | 5 站 |
| T4379 | 喀什 | 和田 | 11:10 | 17:19 | 6 站 |
| T4380 | 和田 | 喀什 | 18:20 | 23:41 | 8 站 |
| T5301 | 长春 | 榆树 | 06:28 | 08:50 | 5 站 |
| T5302 | 榆树 | 长春 | 11:16 | 13:28 | 4 站 |
| T5303 | 长春 | 榆树 | 14:30 | 16:40 | 5 站 |
| T5306 | 榆树 | 长春 | 17:16 | 19:28 | 4 站 |
| T5601 | 北京 | 秦皇岛 | 08:50 | 12:00 | 6 站 |
| T5602 | 秦皇岛 | 北京 | 13:32 | 17:00 | 6 站 |
| T5603 | 北京 | 秦皇岛 | 10:24 | 13:22 | 4 站 |
| T5604 | 秦皇岛 | 北京 | 14:17 | 17:36 | 4 站 |
| T5687 | 北京 | 秦皇岛 | 09:21 | 13:05 | 9 站 |
| T5688 | 秦皇岛 | 北京 | 16:14 | 19:40 | 6 站 |
| T6601 | 兰州 | 嘉峪关 | 21:59 | 06:33 | 7 站 |
| T6602 | 嘉峪关 | 兰州 | 22:30 | 07:08 | 9 站 |
| T6665 | 郑州 | 三门峡西 | 08:07 | 11:32 | 4 站 |
| T6666 | 三门峡西 | 郑州 | 12:32 | 16:08 | 4 站 |
| T7366 | 菏泽 | 济南 | 06:10 | 10:12 | 7 站 |
| T7367 | 济南 | 菏泽 | 19:40 | 23:49 | 7 站 |
| T7775 | 盐城 | 南京 | 07:22 | 11:01 | 6 站 |
| T7776 | 南京 | 盐城 | 18:50 | 22:15 | 5 站 |
| T7777 | 南京 | 盐城 | 18:50 | 22:15 | 5 站 |
| T7778 | 盐城 | 南京 | 07:22 | 11:01 | 6 站 |
| T7785 | 杭州 | 兰溪 | 16:05 | 18:31 | 5 站 |
| T7786 | 兰溪 | 杭州 | 07:08 | 09:52 | 5 站 |
| T8009 | 南昌 | 泉州 | 09:46 | 19:49 | 18 站 |
| T8010 | 泉州 | 南昌 | 08:10 | 18:10 | 18 站 |
| T8701 | 南宁 | 凭祥 | 18:05 | 22:18 | 3 站 |
| T8702 | 凭祥 | 南宁 | 06:05 | 10:06 | 3 站 |
| T8801 | 重庆北 | 成都西 | 12:50 | 16:44 | 5 站 |
| T8802 | 成都西 | 重庆北 | 08:05 | 11:47 | 3 站 |
| T8803 | 重庆北 | 成都西 | 07:24 | 11:21 | 3 站 |
| T8804 | 成都西 | 重庆北 | 12:12 | 15:46 | 3 站 |
| T9515 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 22:30 | 08:14 | 4 站 |
| T9516 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 22:13 | 07:50 | 4 站 |
| T9517 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 22:13 | 07:50 | 4 站 |
| T9518 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 22:30 | 08:14 | 4 站 |
| T9519 | 喀什 | 乌鲁木齐南 | 20:32 | 12:13 | 8 站 |
| T9520 | 乌鲁木齐南 | 喀什 | 14:07 | 06:29 | 12 站 |
| T9521 | 乌鲁木齐南 | 喀什 | 14:07 | 06:29 | 12 站 |
| T9522 | 喀什 | 乌鲁木齐南 | 20:32 | 12:13 | 8 站 |
| T9525 | 和田 | 乌鲁木齐 | 14:50 | 12:10 | 16 站 |
| T9526 | 乌鲁木齐 | 和田 | 13:36 | 12:20 | 16 站 |
| T9527 | 乌鲁木齐 | 和田 | 13:36 | 12:20 | 16 站 |
| T9528 | 和田 | 乌鲁木齐 | 14:50 | 12:10 | 16 站 |
| T9535 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 23:30 | 09:37 | 3 站 |
| T9536 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 21:48 | 09:04 | 3 站 |
| T9537 | 乌鲁木齐 | 阿克苏 | 21:48 | 09:04 | 3 站 |
| T9538 | 阿克苏 | 乌鲁木齐 | 23:30 | 09:37 | 3 站 |
| T9555 | 和田 | 乌鲁木齐南 | 11:40 | 10:35 | 15 站 |
| T9556 | 乌鲁木齐南 | 和田 | 12:06 | 10:10 | 13 站 |
| T9557 | 乌鲁木齐南 | 和田 | 12:06 | 10:10 | 13 站 |
火车查询常见问题
怎么查某个车次的经停站?
输入车次号,或点击下方车次列表,即可查看已收录的站序、站名、到达与发车时间、停留时长。
可以查两个站之间有哪些车次吗?
可以。在查询表单中填写出发站与到达站,支持站名模糊匹配。
高铁、动车、普速列车都收录了吗?
本站按本地收录车次提供查询,可使用车型字头筛选高铁、动车、城际、快速等列车。
能直接买票吗?
购票、余票及出发日期对应的实际运行安排,请前往 12306 官方平台核对。