全国火车车次时刻表查询
输入车次号或点击下方车次,查看完整经停站时刻表(站序、站名、到达与发车时间、停留时长);也可输入出发站与到达站,查询两站之间的车次。站名支持模糊匹配,如“北京”可匹配北京南、北京西。本站已收录 2,561 个车次的本地时刻资料。
火车票 A→B 站站查询
输入车次号查询经停站,或填写出发站与到达站查找车次。时刻资料为已收录的计划时刻表,具体乘车日期请以 12306 为准。
查询结果(415 个车次)
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 经停站 |
|---|---|---|---|---|---|
| G400 | 深圳北 | 武汉 | 16:46 | 21:04 | 7 站 |
| G401 | 武汉 | 深圳北 | 18:09 | 22:19 | 6 站 |
| G403 | 兰州西 | 广州南 | 09:35 | 19:30 | 9 站 |
| G404 | 广州南 | 兰州西 | 09:49 | 19:49 | 10 站 |
| G405 | 广州南 | 兰州西 | 09:49 | 19:49 | 10 站 |
| G406 | 兰州西 | 广州南 | 09:35 | 19:30 | 9 站 |
| G407 | 太原南 | 深圳北 | 09:28 | 17:54 | 10 站 |
| G408 | 深圳北 | 太原南 | 10:13 | 18:52 | 11 站 |
| G409 | 西安北 | 广州南 | 07:25 | 14:47 | 7 站 |
| G410 | 广州南 | 西安北 | 15:05 | 22:32 | 7 站 |
| G411 | 广州南 | 西安北 | 15:05 | 22:32 | 7 站 |
| G412 | 西安北 | 广州南 | 07:25 | 14:47 | 7 站 |
| G415 | 济南东 | 广州 | 07:42 | 15:37 | 11 站 |
| G416 | 广州 | 济南东 | 15:57 | 23:52 | 11 站 |
| G417 | 广州 | 济南东 | 15:57 | 23:52 | 11 站 |
| G418 | 济南东 | 广州 | 07:42 | 15:37 | 11 站 |
| G419 | 郑州东 | 深圳坪山 | 09:26 | 15:51 | 9 站 |
| G420 | 深圳坪山 | 郑州东 | 16:22 | 22:58 | 9 站 |
| G421 | 深圳坪山 | 郑州东 | 16:22 | 22:58 | 9 站 |
| G422 | 郑州东 | 深圳坪山 | 09:26 | 15:51 | 9 站 |
| G423 | 郑州东 | 广州南 | 08:03 | 13:32 | 8 站 |
| G424 | 广州南 | 郑州东 | 16:17 | 21:43 | 6 站 |
| G426 | 广州南 | 青岛北 | 09:45 | 18:36 | 10 站 |
| G427 | 青岛北 | 广州南 | 11:24 | 20:21 | 11 站 |
| G451 | 武汉 | 上海虹桥 | 15:00 | 18:36 | 4 站 |
| G452 | 上海虹桥 | 汉口 | 07:55 | 11:35 | 4 站 |
| G453 | 上海虹桥 | 汉口 | 07:55 | 11:35 | 4 站 |
| G454 | 武汉 | 上海虹桥 | 15:00 | 18:36 | 4 站 |
| G455 | 武汉 | 上海虹桥 | 07:55 | 11:31 | 4 站 |
| G456 | 上海虹桥 | 武汉 | 13:54 | 17:28 | 4 站 |
| G457 | 上海虹桥 | 武汉 | 13:54 | 17:28 | 4 站 |
| G458 | 武汉 | 上海虹桥 | 07:55 | 11:31 | 4 站 |
| G459 | 汉口 | 上海虹桥 | 16:10 | 19:54 | 4 站 |
| G460 | 上海虹桥 | 大冶北 | 16:53 | 21:09 | 5 站 |
| G461 | 上海虹桥 | 大冶北 | 16:53 | 21:09 | 5 站 |
| G462 | 汉口 | 上海虹桥 | 16:10 | 19:54 | 4 站 |
| G463 | 兰州西 | 上海虹桥 | 12:56 | 23:02 | 14 站 |
| G464 | 上海虹桥 | 兰州西 | 06:48 | 16:25 | 11 站 |
| G465 | 上海虹桥 | 兰州西 | 06:48 | 16:25 | 11 站 |
| G466 | 兰州西 | 上海虹桥 | 12:56 | 23:02 | 14 站 |
| G467 | 大同南 | 上海虹桥 | 10:35 | 19:26 | 8 站 |
| G468 | 上海虹桥 | 大同南 | 13:12 | 21:57 | 8 站 |
| G469 | 上海虹桥 | 大同南 | 13:12 | 21:57 | 8 站 |
| G470 | 大同南 | 上海虹桥 | 10:35 | 19:26 | 8 站 |
| G501 | 北京西 | 长沙南 | 08:42 | 16:10 | 14 站 |
| G502 | 长沙南 | 北京西 | 07:08 | 14:12 | 12 站 |
| G503 | 北京西 | 株洲西 | 14:45 | 22:27 | 14 站 |
| G504 | 长沙南 | 北京西 | 07:37 | 15:03 | 13 站 |
| G505 | 北京西 | 长沙南 | 15:20 | 22:15 | 14 站 |
| G506 | 株洲西 | 北京西 | 08:21 | 16:08 | 15 站 |
| G507 | 北京西 | 长沙南 | 16:30 | 23:33 | 12 站 |
| G508 | 长沙南 | 北京西 | 16:33 | 23:33 | 11 站 |
| G511 | 北京西 | 宜昌东 | 06:19 | 15:20 | 17 站 |
| G512 | 汉口 | 北京西 | 13:09 | 18:21 | 7 站 |
| G513 | 汉口 | 呼和浩特东 | 06:38 | 15:36 | 17 站 |
| G514 | 呼和浩特东 | 汉口 | 13:37 | 23:23 | 22 站 |
| G515 | 呼和浩特东 | 汉口 | 13:37 | 23:23 | 22 站 |
| G516 | 汉口 | 呼和浩特东 | 06:38 | 15:36 | 17 站 |
| G517 | 大连北 | 哈尔滨西 | 08:04 | 11:38 | 4 站 |
| G518 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:34 | 11:11 | 4 站 |
火车查询常见问题
怎么查某个车次的经停站?
输入车次号,或点击下方车次列表,即可查看已收录的站序、站名、到达与发车时间、停留时长。
可以查两个站之间有哪些车次吗?
可以。在查询表单中填写出发站与到达站,支持站名模糊匹配。
高铁、动车、普速列车都收录了吗?
本站按本地收录车次提供查询,可使用车型字头筛选高铁、动车、城际、快速等列车。
能直接买票吗?
购票、余票及出发日期对应的实际运行安排,请前往 12306 官方平台核对。