全国火车车次时刻表查询
输入车次号或点击下方车次,查看完整经停站时刻表(站序、站名、到达与发车时间、停留时长);也可输入出发站与到达站,查询两站之间的车次。站名支持模糊匹配,如“北京”可匹配北京南、北京西。本站已收录 2,561 个车次的本地时刻资料。
火车票 A→B 站站查询
输入车次号查询经停站,或填写出发站与到达站查找车次。时刻资料为已收录的计划时刻表,具体乘车日期请以 12306 为准。
查询结果(400 个车次)
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 经停站 |
|---|---|---|---|---|---|
| S4779 | 肇 庆 | 惠州 北 | 17:19 | 20:19 | 16 站 |
| S4780 | 肇 庆 | 佛山 西 | 23:00 | 23:42 | 4 站 |
| S4782 | 惠州 北 | 肇 庆 | 07:35 | 10:31 | 16 站 |
| S4783 | 惠州 北 | 肇 庆 | 07:35 | 10:31 | 16 站 |
| S4784 | 肇 庆 | 惠州 北 | 10:43 | 13:09 | 8 站 |
| S4785 | 肇 庆 | 惠州 北 | 10:43 | 13:09 | 8 站 |
| S4791 | 广州 白云 | 东莞西 | 06:25 | 08:05 | 9 站 |
| S4792 | 西平西 | 花都 | 06:55 | 08:23 | 9 站 |
| S4793 | 花都 | 惠州 北 | 08:38 | 11:15 | 15 站 |
| S4794 | 惠州 北 | 白云机场北 | 11:25 | 13:37 | 14 站 |
| S4795 | 白云机场北 | 惠州 北 | 14:02 | 16:24 | 14 站 |
| S4796 | 惠州 北 | 花都 | 16:45 | 19:25 | 15 站 |
| S4797 | 花都 | 惠州 北 | 19:35 | 22:10 | 15 站 |
| S4798 | 竹料 | 花都 | 22:28 | 22:54 | 4 站 |
| S4801 | 竹料 | 深圳机场 | 06:30 | 07:53 | 7 站 |
| S4802 | 深圳机场 | 竹料 | 08:15 | 09:39 | 7 站 |
| S4803 | 竹料 | 深圳机场 | 09:55 | 11:18 | 7 站 |
| S4804 | 深圳机场 | 竹料 | 11:41 | 13:05 | 7 站 |
| S4805 | 竹料 | 深圳机场 | 13:14 | 14:37 | 7 站 |
| S4806 | 深圳机场 | 竹料 | 14:55 | 16:17 | 7 站 |
| S4807 | 竹料 | 深圳机场 | 16:26 | 17:48 | 7 站 |
| S4808 | 深圳机场 | 竹料 | 18:05 | 19:27 | 7 站 |
| S4809 | 竹料 | 深圳机场 | 19:38 | 21:07 | 7 站 |
| S4810 | 深圳机场 | 新塘南 | 21:27 | 22:15 | 5 站 |
| S4812 | 深圳机场 | 竹料 | 14:05 | 15:30 | 7 站 |
| S4813 | 竹料 | 深圳机场 | 15:40 | 17:03 | 7 站 |
| S4820 | 竹料 | 白云机场北 | 07:33 | 07:45 | 3 站 |
| S4821 | 白云机场北 | 深圳机场 | 08:04 | 09:40 | 9 站 |
| S4822 | 深圳机场 | 白云机场北 | 10:00 | 11:38 | 9 站 |
| S4823 | 白云机场北 | 深圳机场 | 12:06 | 13:46 | 9 站 |
| S4824 | 深圳机场 | 白云机场北 | 17:22 | 19:03 | 9 站 |
| S4825 | 白云机场北 | 东莞西 | 19:36 | 20:35 | 6 站 |
| S4826 | 东莞西 | 白云机场北 | 20:50 | 21:52 | 6 站 |
| S4827 | 白云机场北 | 竹料 | 22:21 | 22:34 | 3 站 |
| S4831 | 琶洲 | 深圳机场 | 07:15 | 08:18 | 5 站 |
| S4832 | 深圳机场 | 琶洲 | 08:38 | 09:45 | 5 站 |
| S4833 | 琶洲 | 深圳机场 | 09:55 | 10:58 | 5 站 |
| S4834 | 深圳机场 | 琶洲 | 11:17 | 12:18 | 5 站 |
| S4835 | 琶洲 | 深圳机场 | 12:27 | 13:30 | 5 站 |
| S4836 | 深圳机场 | 琶洲 | 13:50 | 15:10 | 5 站 |
| S4837 | 琶洲 | 深圳机场 | 15:24 | 16:27 | 5 站 |
| S4838 | 深圳机场 | 琶洲 | 16:55 | 18:06 | 5 站 |
| S4839 | 琶洲 | 深圳机场 | 18:19 | 19:22 | 5 站 |
| S4840 | 深圳机场 | 新塘南 | 19:44 | 20:31 | 5 站 |
| S4902 | 佛山 西 | 深圳机场 | 07:14 | 09:01 | 8 站 |
| S4903 | 佛山 西 | 深圳机场 | 07:14 | 09:01 | 8 站 |
| S4904 | 深圳机场 | 肇 庆 | 09:29 | 12:02 | 11 站 |
| S4905 | 深圳机场 | 肇 庆 | 09:29 | 12:02 | 11 站 |
| S4906 | 肇 庆 | 深圳机场 | 12:28 | 15:00 | 11 站 |
| S4907 | 肇 庆 | 深圳机场 | 12:28 | 15:00 | 11 站 |
| S4908 | 深圳机场 | 肇 庆 | 15:19 | 17:38 | 11 站 |
| S4909 | 深圳机场 | 肇 庆 | 15:19 | 17:38 | 11 站 |
| S4910 | 肇 庆 | 深圳机场 | 17:54 | 20:22 | 11 站 |
| S4911 | 肇 庆 | 深圳机场 | 17:54 | 20:22 | 11 站 |
| S4912 | 深圳机场 | 佛山 西 | 20:41 | 22:21 | 8 站 |
| S4913 | 深圳机场 | 佛山 西 | 20:41 | 22:21 | 8 站 |
| S5001 | 犀浦 | 青城山 | 06:06 | 06:29 | 2 站 |
| S5002 | 都江堰 | 犀浦 | 06:30 | 06:55 | 3 站 |
| S5003 | 犀浦 | 青城山 | 07:37 | 08:12 | 4 站 |
| S5004 | 青城山 | 犀浦 | 06:43 | 07:08 | 2 站 |
火车查询常见问题
怎么查某个车次的经停站?
输入车次号,或点击下方车次列表,即可查看已收录的站序、站名、到达与发车时间、停留时长。
可以查两个站之间有哪些车次吗?
可以。在查询表单中填写出发站与到达站,支持站名模糊匹配。
高铁、动车、普速列车都收录了吗?
本站按本地收录车次提供查询,可使用车型字头筛选高铁、动车、城际、快速等列车。
能直接买票吗?
购票、余票及出发日期对应的实际运行安排,请前往 12306 官方平台核对。