S4771次列车时刻表
S4771 次列车(市域列车)由 肇 庆 开往 惠州 北,全程共 16 个停靠站。下表为已收录的完整经停站时刻表,包含站序、站名、到达时间、发车时间与停留时长。
S4771次列车运行概览
S4771车次
市域列车列车类型
肇 庆始发站
惠州 北终到站
06:10始发时间
→16 站全程经停站
→09:07终到时间
S4771次列车完整经停站时刻表
| 站序 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 肇 庆 | — | 06:10 | 始发站 |
| 02 | 鼎湖东 | 06:23 | 06:24 | 1分钟 |
| 03 | 三水北 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 04 | 佛山 西 | 06:52 | 06:55 | 3分钟 |
| 05 | 顺德北 | 07:07 | 07:08 | 1分钟 |
| 06 | 番禺 | 07:19 | 07:22 | 3分钟 |
| 07 | 广州长隆 | 07:27 | 07:28 | 1分钟 |
| 08 | 广州莲花山 | 07:38 | 07:40 | 2分钟 |
| 09 | 东莞西 | 07:49 | 07:50 | 1分钟 |
| 10 | 西平西 | 07:59 | 08:01 | 2分钟 |
| 11 | 松山湖北 | 08:11 | 08:13 | 2分钟 |
| 12 | 常平南 | 08:20 | 08:22 | 2分钟 |
| 13 | 陈江南 | 08:40 | 08:41 | 1分钟 |
| 14 | 西湖东 | 08:50 | 08:51 | 1分钟 |
| 15 | 云山 | 08:54 | 08:56 | 2分钟 |
| 16 | 惠州 北 | 09:07 | 09:07 | 终到站 |
网页资料快照 2026-10-21(运行图日期未提供) · 来源:镇远物流网公开车次时刻页(本地存档)。实际开行、余票与正晚点请以 12306 和车站公告为准。
乘车提示
本站展示已收录的计划时刻资料。出发日期、临时停运、车站调整、余票与正晚点请以 12306 和车站公告为准;跨日列车请核对到达日期。