Z504次列车时刻表
Z504 次列车(直达特快)由 北京西 开往 三亚,全程共 14 个停靠站。下表为已收录的完整经停站时刻表,包含站序、站名、到达时间、发车时间与停留时长。
Z504次列车运行概览
Z504车次
直达特快列车类型
北京西始发站
三亚终到站
20:23始发时间
→14 站全程经停站
→10:50终到时间
Z504次列车完整经停站时刻表
| 站序 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北京西 | — | 20:23 | 始发站 |
| 02 | 石家庄 | 22:49 | 22:56 | 7分钟 |
| 03 | 郑州 | 02:24 | 02:30 | 6分钟 |
| 04 | 武昌 | 07:09 | 07:15 | 6分钟 |
| 05 | 长沙 | 10:32 | 10:38 | 6分钟 |
| 06 | 郴州 | 14:03 | 14:06 | 3分钟 |
| 07 | 韶关东 | 15:47 | 15:50 | 3分钟 |
| 08 | 广州白云 | 18:05 | 18:30 | 25分钟 |
| 09 | 茂名 | 22:18 | 22:32 | 14分钟 |
| 10 | 湛江西 | 23:26 | 00:02 | 36分钟 |
| 11 | 海口 | 06:55 | 07:35 | 40分钟 |
| 12 | 东方 | 09:17 | 09:20 | 3分钟 |
| 13 | 乐东 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 |
| 14 | 三亚 | 10:50 | 10:50 | 终到站 |
网页资料快照 2026-10-21(运行图日期未提供) · 来源:镇远物流网公开车次时刻页(本地存档)。实际开行、余票与正晚点请以 12306 和车站公告为准。
乘车提示
本站展示已收录的计划时刻资料。出发日期、临时停运、车站调整、余票与正晚点请以 12306 和车站公告为准;跨日列车请核对到达日期。