全国火车车次时刻表查询
输入车次号或点击下方车次,查看完整经停站时刻表(站序、站名、到达与发车时间、停留时长);也可输入出发站与到达站,查询两站之间的车次。站名支持模糊匹配,如“北京”可匹配北京南、北京西。本站已收录 2,561 个车次的本地时刻资料。
火车票 A→B 站站查询
输入车次号查询经停站,或填写出发站与到达站查找车次。时刻资料为已收录的计划时刻表,具体乘车日期请以 12306 为准。
查询结果(400 个车次)
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 经停站 |
|---|---|---|---|---|---|
| S4713 | 广州 白云 | 清城 | 15:08 | 15:41 | 3 站 |
| S4714 | 清城 | 广州 白云 | 15:52 | 16:26 | 3 站 |
| S4715 | 广州 白云 | 飞霞 | 16:35 | 17:22 | 4 站 |
| S4716 | 飞霞 | 广州 白云 | 17:35 | 18:22 | 4 站 |
| S4717 | 广州 白云 | 清城 | 18:39 | 19:12 | 3 站 |
| S4718 | 清城 | 广州 白云 | 19:24 | 20:01 | 3 站 |
| S4719 | 广州 白云 | 清城 | 20:12 | 20:44 | 3 站 |
| S4720 | 佛山 西 | 白云机场北 | 06:21 | 07:35 | 8 站 |
| S4721 | 白云机场北 | 佛山 西 | 07:57 | 09:20 | 8 站 |
| S4722 | 佛山 西 | 白云机场北 | 09:30 | 10:46 | 8 站 |
| S4723 | 白云机场北 | 佛山 西 | 11:08 | 12:27 | 8 站 |
| S4724 | 佛山 西 | 白云机场北 | 12:43 | 14:05 | 8 站 |
| S4725 | 白云机场北 | 佛山 西 | 14:27 | 15:49 | 8 站 |
| S4726 | 佛山 西 | 白云机场北 | 16:00 | 17:15 | 8 站 |
| S4727 | 白云机场北 | 佛山 西 | 17:35 | 18:56 | 8 站 |
| S4728 | 佛山 西 | 白云机场北 | 19:20 | 20:33 | 8 站 |
| S4729 | 白云机场北 | 佛山 西 | 20:54 | 22:13 | 8 站 |
| S4731 | 竹料 | 佛山 西 | 06:10 | 07:13 | 6 站 |
| S4732 | 佛山 西 | 白云机场北 | 07:38 | 08:52 | 8 站 |
| S4733 | 白云机场北 | 佛山 西 | 09:16 | 10:35 | 8 站 |
| S4734 | 佛山 西 | 白云机场北 | 10:54 | 12:10 | 8 站 |
| S4735 | 白云机场北 | 佛山 西 | 12:34 | 13:57 | 8 站 |
| S4736 | 佛山 西 | 白云机场北 | 14:09 | 15:30 | 8 站 |
| S4737 | 白云机场北 | 佛山 西 | 16:01 | 17:18 | 8 站 |
| S4738 | 佛山 西 | 白云机场北 | 17:28 | 18:42 | 8 站 |
| S4739 | 白云机场北 | 佛山 西 | 19:03 | 20:26 | 8 站 |
| S4741 | 白云机场北 | 佛山 西 | 22:34 | 23:48 | 8 站 |
| S4742 | 小金口 | 番禺 | 06:51 | 08:27 | 11 站 |
| S4743 | 番禺 | 惠州 北 | 08:37 | 10:21 | 11 站 |
| S4744 | 惠州 北 | 番禺 | 10:31 | 11:59 | 6 站 |
| S4745 | 番禺 | 惠州 北 | 12:12 | 13:39 | 6 站 |
| S4746 | 惠州 北 | 番禺 | 13:57 | 15:37 | 11 站 |
| S4747 | 番禺 | 惠州 北 | 15:49 | 17:33 | 11 站 |
| S4748 | 惠州 北 | 番禺 | 17:48 | 19:30 | 11 站 |
| S4749 | 番禺 | 惠州 北 | 19:43 | 21:26 | 11 站 |
| S4751 | 东莞西 | 小金口 | 22:18 | 23:32 | 8 站 |
| S4752 | 惠州 北 | 番禺 | 13:19 | 15:00 | 11 站 |
| S4753 | 番禺 | 惠州 北 | 15:12 | 16:59 | 11 站 |
| S4754 | 惠州 北 | 番禺 | 17:10 | 18:50 | 11 站 |
| S4755 | 番禺 | 惠州 北 | 19:01 | 20:51 | 11 站 |
| S4757 | 番禺 | 小金口 | 22:15 | 23:50 | 11 站 |
| S4760 | 小金口 | 肇 庆 | 06:20 | 09:14 | 16 站 |
| S4761 | 小金口 | 肇 庆 | 06:20 | 09:14 | 16 站 |
| S4762 | 肇 庆 | 惠州 北 | 09:35 | 12:03 | 8 站 |
| S4763 | 肇 庆 | 惠州 北 | 09:35 | 12:03 | 8 站 |
| S4764 | 惠州 北 | 肇 庆 | 12:25 | 15:22 | 16 站 |
| S4765 | 惠州 北 | 肇 庆 | 12:25 | 15:22 | 16 站 |
| S4766 | 肇 庆 | 惠州 北 | 15:40 | 18:35 | 16 站 |
| S4767 | 肇 庆 | 惠州 北 | 15:40 | 18:35 | 16 站 |
| S4768 | 惠州 北 | 番禺 | 18:46 | 20:30 | 11 站 |
| S4769 | 番禺 | 惠州 北 | 20:46 | 22:31 | 11 站 |
| S4770 | 肇 庆 | 惠州 北 | 06:10 | 09:07 | 16 站 |
| S4771 | 肇 庆 | 惠州 北 | 06:10 | 09:07 | 16 站 |
| S4772 | 惠州 北 | 肇 庆 | 09:17 | 11:38 | 8 站 |
| S4773 | 惠州 北 | 肇 庆 | 09:17 | 11:38 | 8 站 |
| S4774 | 肇 庆 | 惠州 北 | 11:55 | 14:22 | 8 站 |
| S4775 | 肇 庆 | 惠州 北 | 11:55 | 14:22 | 8 站 |
| S4776 | 惠州 北 | 肇 庆 | 14:43 | 17:09 | 8 站 |
| S4777 | 惠州 北 | 肇 庆 | 14:43 | 17:09 | 8 站 |
| S4778 | 肇 庆 | 惠州 北 | 17:19 | 20:19 | 16 站 |
火车查询常见问题
怎么查某个车次的经停站?
输入车次号,或点击下方车次列表,即可查看已收录的站序、站名、到达与发车时间、停留时长。
可以查两个站之间有哪些车次吗?
可以。在查询表单中填写出发站与到达站,支持站名模糊匹配。
高铁、动车、普速列车都收录了吗?
本站按本地收录车次提供查询,可使用车型字头筛选高铁、动车、城际、快速等列车。
能直接买票吗?
购票、余票及出发日期对应的实际运行安排,请前往 12306 官方平台核对。