全国火车车次时刻表查询
输入车次号或点击下方车次,查看完整经停站时刻表(站序、站名、到达与发车时间、停留时长);也可输入出发站与到达站,查询两站之间的车次。站名支持模糊匹配,如“北京”可匹配北京南、北京西。本站已收录 2,561 个车次的本地时刻资料。
火车票 A→B 站站查询
输入车次号查询经停站,或填写出发站与到达站查找车次。时刻资料为已收录的计划时刻表,具体乘车日期请以 12306 为准。
查询结果(2,561 个车次)
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 经停站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z336 | 南宁 | 包头 | 09:28 | 22:36 | 21 站 |
| Z337 | 南宁 | 包头 | 09:28 | 22:36 | 21 站 |
| Z338 | 包头 | 南宁 | 09:00 | 20:36 | 20 站 |
| Z349 | 包头 | 青岛北 | 11:27 | 08:12 | 15 站 |
| Z350 | 青岛北 | 包头 | 17:47 | 15:08 | 16 站 |
| Z351 | 青岛北 | 包头 | 17:47 | 15:08 | 16 站 |
| Z352 | 包头 | 青岛北 | 11:27 | 08:12 | 15 站 |
| Z355 | 乌鲁木齐 | 青岛北 | 19:28 | 09:30 | 24 站 |
| Z356 | 青岛北 | 乌鲁木齐 | 05:13 | 17:59 | 23 站 |
| Z357 | 青岛北 | 乌鲁木齐 | 05:13 | 17:59 | 23 站 |
| Z358 | 乌鲁木齐 | 青岛北 | 19:28 | 09:30 | 24 站 |
| Z361 | 启东 | 乌鲁木齐南 | 12:36 | 07:22 | 28 站 |
| Z362 | 乌鲁木齐南 | 启东 | 22:34 | 17:31 | 26 站 |
| Z363 | 乌鲁木齐南 | 启东 | 22:34 | 17:31 | 26 站 |
| Z364 | 启东 | 乌鲁木齐南 | 12:36 | 07:22 | 28 站 |
| Z365 | 哈尔滨西 | 南京 | 12:52 | 10:32 | 14 站 |
| Z366 | 南京 | 哈尔滨西 | 16:58 | 14:51 | 14 站 |
| Z367 | 南京 | 哈尔滨西 | 16:58 | 14:51 | 14 站 |
| Z368 | 哈尔滨西 | 南京 | 12:52 | 10:32 | 14 站 |
| Z371 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:27 | 08:15 | 20 站 |
| Z372 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 15:20 | 06:16 | 23 站 |
| Z373 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 15:20 | 06:16 | 23 站 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:27 | 08:15 | 20 站 |
| Z375 | 西宁 | 上海 | 08:50 | 13:26 | 18 站 |
| Z376 | 上海 | 西宁 | 15:38 | 19:30 | 15 站 |
| Z377 | 上海 | 西宁 | 15:38 | 19:30 | 15 站 |
| Z378 | 西宁 | 上海 | 08:50 | 13:26 | 18 站 |
| Z379 | 重庆西 | 乌鲁木齐 | 09:12 | 14:10 | 21 站 |
| Z380 | 乌鲁木齐 | 重庆西 | 13:12 | 17:27 | 18 站 |
| Z381 | 陇西 | 乌鲁木齐 | 19:00 | 14:17 | 8 站 |
| Z382 | 乌鲁木齐 | 陇西 | 19:42 | 15:35 | 10 站 |
| Z383 | 海口 | 长春 | 09:20 | 11:55 | 25 站 |
| Z384 | 长春 | 海口 | 16:53 | 16:30 | 21 站 |
| Z385 | 长春 | 海口 | 16:53 | 16:30 | 21 站 |
| Z386 | 海口 | 长春 | 09:20 | 11:55 | 25 站 |
| Z389 | 福州 | 成都西 | 10:01 | 12:40 | 11 站 |
| Z390 | 成都西 | 福州 | 13:56 | 18:40 | 11 站 |
| Z391 | 成都西 | 福州 | 13:56 | 18:40 | 11 站 |
| Z392 | 福州 | 成都西 | 10:01 | 12:40 | 11 站 |
| Z395 | 长春 | 南宁 | 10:00 | 23:59 | 26 站 |
| Z396 | 南宁 | 长春 | 08:17 | 22:25 | 22 站 |
| Z397 | 南宁 | 长春 | 08:17 | 22:25 | 22 站 |
| Z398 | 长春 | 南宁 | 10:00 | 23:59 | 26 站 |
| Z501 | 北京西 | 三亚 | 20:23 | 10:50 | 14 站 |
| Z502 | 三亚 | 北京西 | 16:26 | 06:49 | 14 站 |
| Z504 | 北京西 | 三亚 | 20:23 | 10:50 | 14 站 |
| Z507 | 乌鲁木齐 | 成都西 | 07:55 | 10:46 | 10 站 |
| Z508 | 成都西 | 乌鲁木齐 | 16:37 | 20:08 | 13 站 |
| Z509 | 成都西 | 乌鲁木齐 | 16:37 | 20:08 | 13 站 |
| Z510 | 乌鲁木齐 | 成都西 | 07:55 | 10:46 | 10 站 |
| Z515 | 吉林 | 上海 | 13:35 | 13:20 | 20 站 |
| Z516 | 上海 | 吉林 | 15:32 | 15:25 | 18 站 |
| Z517 | 上海 | 吉林 | 15:32 | 15:25 | 18 站 |
| Z518 | 吉林 | 上海 | 13:35 | 13:20 | 20 站 |
| Z585 | 成都西 | 深圳东 | 20:36 | 19:04 | 10 站 |
| Z586 | 深圳东 | 成都西 | 20:58 | 18:42 | 11 站 |
| Z587 | 深圳东 | 成都西 | 20:58 | 18:42 | 11 站 |
| Z588 | 成都西 | 深圳东 | 20:36 | 19:04 | 10 站 |
| Z593 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 23:00 | 20:19 | 30 站 |
| Z594 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 06:28 | 28 站 |
火车查询常见问题
怎么查某个车次的经停站?
输入车次号,或点击下方车次列表,即可查看已收录的站序、站名、到达与发车时间、停留时长。
可以查两个站之间有哪些车次吗?
可以。在查询表单中填写出发站与到达站,支持站名模糊匹配。
高铁、动车、普速列车都收录了吗?
本站按本地收录车次提供查询,可使用车型字头筛选高铁、动车、城际、快速等列车。
能直接买票吗?
购票、余票及出发日期对应的实际运行安排,请前往 12306 官方平台核对。